时间:2023-02-21 21:21:02 | 来源:营销百科
时间:2023-02-21 21:21:02 来源:营销百科
香港国际机场特色服务:截至2019年6月,香港国际机场拥有基地航空5家,分别为国泰航空、国泰港龙航空、香港华民航空、香港航空、香港快运航空;其中国泰航空、国泰港龙航空、香港华民航空、香港航空、香港快运航空在香港设立总公司。截至2019年6月,香港国际机场航线总数超过220条,通航城市超过220个。| 航空公司 | 航点 |
|---|---|
| 中国国际航空 | 北京(首都)、大连、重庆、成都、天津、杭州、武汉、无锡、泉州 |
| 中国南方航空 | 北京(首都)、厦门、义乌、泉州、梅州、沈阳 |
| 中国东方航空 | 上海(虹桥)、上海(浦东)、太原、西安、杭州、呼和浩特、昆明 |
| 国泰港龙航空 | 北京(首都)、上海(浦东)、上海(虹桥)、广州、台北、厦门、福州、大连、重庆、宁波、南京、成都、济南、天津、三亚、高雄、南宁、杭州、温州、武汉、无锡、台中、昆明、桂林、青岛、西安、泉州、郑州、长沙 |
| 海南航空 | 北京(首都)、上海(浦东)、南京、杭州、天津、海口、三亚 |
| 上海航空 | 上海(虹桥)、上海(浦东)、杭州、湛江 |
| 国泰航空 | 北京(首都)、上海(浦东)、上海(虹桥)、广州、台北、厦门、福州、重庆、宁波、南京、成都、济南、三亚、高雄、南宁、杭州、温州、武汉、无锡、台中、昆明、桂林、青岛、西安、泉州、郑州、长沙 |
| 中华航空 | 台北、台南、高雄 |
| 春秋航空 | 上海(浦东)、石家庄、扬州 |
| 香港航空 | 北京(首都)、上海(虹桥)、上海(浦东)、成都、台北、南京、杭州、天津、海口、三亚、南昌、盐城 |
| 长荣航空 | 台北 |
| 深圳航空 | 南京、无锡、南京、西安、泉州 |
| 厦门航空 | 厦门、福州、泉州、武夷山、杭州 |
| 山东航空 | 济南、烟台 |
| 华信航空 | 台中、高雄 |
| 四川航空 | 成都 |
| 日本航空 | 台北 |
| 吉祥航空 | 上海(浦东) |
| 香港快运航空 | 宁波、台中 |
| 参考资料 | |
| 航空公司 | 航点 |
|---|---|
| 宿务太平洋航空 | 宿雾、马尼拉、克拉克 |
| 菲律宾亚洲航空 | 马尼拉 |
| 捷星太平洋航空 | 岘港 |
| TAP葡萄牙航空 | 迪拜 |
| 国泰港龙航空 | 马尼拉、河内、槟城、吉隆坡、纽约(甘乃迪)、清迈、宿雾、金边、布吉、福冈、冲绳、达沃、釜山、仰光 |
| 马来西亚航空 | 纽约(肯尼迪)、纽约(甘乃迪)、槟城、吉隆坡、三藩市、洛杉矶、东京(成田) |
| 阿提哈德航空 | 首尔(仁川)、曼谷、冲绳、苏梅岛、洛杉矶、鹿儿岛、大阪(关西) |
| 瑞士国际航空 | 悉尼、苏黎世、奥克兰、墨尔本 |
| 泰国国际航空 | 曼谷、多伦多、温哥华、布吉 |
| 汶莱皇家航空 | 东京(成田)、汶莱 |
| 斯里兰卡航空 | 新加坡、温哥华 |
| 捷星亚洲航空 | 新加坡 |
| 泰国亚洲航空 | 喀比、曼谷(廊曼)、布吉 |
| 荷兰皇家航空 | 巴黎 |
| 以色列航空 | 特拉维夫、墨尔本、布里斯班、悉尼 |
| 新西兰航空 | 名古屋、东京(成田)、大阪(关西)、慕尼黑、法兰克福、奥克兰 |
| 新加坡航空 | 新加坡、伊斯坦布尔 |
| 土耳其航空 | 曼谷、伊斯坦布尔、大阪(关西) |
| 卡塔尔航空 | 大阪(关西)、东京(成田)、东京(羽田)、名古屋、苏梅岛、多哈、首尔(仁川)、多哈 |
| 阿联酋航空 | 迪拜、曼谷 |
| 菲律宾航空 | 马尼拉、宿雾 |
| 加拿大航空 | 马尼拉、河内、新加坡、曼谷、约翰尼斯堡、吉隆坡、多伦多、河内、清迈、胡志明、布吉、温哥华、东京(成田) |
| 夏威夷航空 | 东京(羽田)、东京(成田) |
| 西班牙航空 | 多哈 |
| 大溪地航空 | 东京(成田) |
| 香港航空 | 曼谷、孟买、首尔(仁川)、东京(成田)、特拉维夫、汶莱、冲绳、登巴萨、苏梅岛、雅加达、伊斯坦布尔、墨尔本、悉尼、洛杉矶、鹿儿岛、冈山、河内、大阪(关西)、登巴萨、札幌 |
| 国泰航空 | 马尼拉、河内 、德里、华盛顿(杜勒斯)、波士顿、纽约(纽瓦克)、纽约(肯尼迪)、纽约(甘乃迪)、洛杉矶、悉尼、乌兰巴托、首尔(仁川)、槟城、新加坡、曼谷、大阪(关西)、吉隆坡、东京(成田)、东京(羽田)、伦敦(希斯路)、河内、名古屋、温哥华、雅加达、泗水、胡志明、巴黎、清迈、宿雾、金边、苏梅岛、多哈、达拉斯、布吉、墨尔本、布里斯班、福冈、冲绳、三藩市、达沃、釜山、芝加哥、亚德莱德、札幌、登巴萨、奥克兰、仰光 |
| 澳洲航空 | 河内、德里、首尔(仁川)、名古屋、特拉维夫、胡志明、墨尔本、布里斯班、巴黎、悉尼、冲绳、福冈、釜山、札幌 |
| 芬兰航空 | 河内、悉尼、赫尔辛基、苏梅岛、墨尔本、布里斯班、吉隆坡、亚德莱德、奥克兰、仰光、胡志明、金边、曼谷 |
| 蒙古航空 | 乌兰巴托、德里、悉尼、新加坡 |
| 日本航空 | 东京(成田)、东京(羽田)、德里、大阪(关西)、泗水、札幌、登巴萨、胡志明 |
| 美国航空 | 华盛顿(杜勒斯)、德里、波士顿、纽约(纽瓦克)、纽约(肯尼迪)、纽约(甘乃迪)、洛杉矶、新加坡、曼谷、吉隆坡、雅加达、泗水、胡志明、清迈、达拉斯、三藩市、芝加哥、登巴萨、东京(成田) |
| 大韩航空 | 首尔(仁川) |
| 达美航空 | 首尔(仁川) |
| 印度航空 | 德里、首尔(仁川)、温哥华、新加坡 |
| 吴哥航空 | 科罗、河内、胡志明 |
| 亚洲航空 | 吉隆坡、亚比 |
| 维珍航空 | 新加坡、伦敦(希斯路)、墨尔本、悉尼 |
| 汉莎航空 | 悉尼、慕尼黑、法兰克福、墨尔本 |
| 南非航空 | 首尔(仁川)、约翰尼斯堡、东京(羽田)、东京(成田)、名古屋、大阪(关西)、温哥华 |
| 韩亚航空 | 首尔(仁川)、约翰尼斯堡 |
| 联合航空 | 首尔(仁川)、东京(羽田)、东京(成田)、芝加哥、三藩市、纽约(纽瓦克)、关岛 |
| 全日航空 | 东京(羽田)、东京(成田)、名古屋、约翰尼斯堡、大阪(关西) |
| 曼谷航空 | 曼谷 |
| 济州航空 | 首尔(仁川) |
| 中华航空 | 雅加达 |
| 捷特航空 | 首尔(仁川)、河内、新加坡、胡志明、墨尔本、布里斯班、悉尼 |
| 越南航空 | 河内、特拉维夫、胡志明 |
| 飞萤航空 | 吉隆坡 |
| 英国航空 | 伦敦(希斯路)、泗水、胡志明、悉尼、墨尔本、布里斯班、雅加达、亚德莱德、奥克兰 |
| 北欧航空 | 哥本哈根 |
| 海湾航空 | 曼谷 |
| 乐桃航空 | 大阪(关西) |
| 香草航空 | 东京(成田) |
| 越捷航空 | 富国岛、胡志明 |
| 法国航空 | 墨尔本、布里斯班、巴黎、悉尼、苏梅岛 |
| 智利航空 | 悉尼、洛杉矶、纽约(甘乃迪)、奥克兰 |
| 真航空 | 首尔(仁川) |
| S7航空 | 新加坡、曼谷、胡志明 |
| Air Japan | 东京(成田) |
| 首尔航空 | 首尔(仁川) |
| 澜湄航空 | 西哈努克市、金边 |
| 斐济航空 | 新加坡、东京(成田)、曼谷、大阪(关西) |
| 微笑航空 | 曼谷、布吉 |
| 阿曼航空 | 吉隆坡、曼谷 |
| 马印航空 | 吉隆坡 |
| 印尼鹰航空 | 登巴萨、雅加达、登巴萨 |
| 易斯达航空 | 首尔(仁川) |
| 俄罗斯航空 | 登巴萨 |
| 缅甸国家航空 | 仰光 |
| 香港快运航空 | 东京(羽田)、东京(成田)、岘港、石垣、福冈、大阪(关西)、布吉、鹿儿岛、高松、名古屋、清莱、清迈 |
| 捷星日本航空 | 大阪(关西) |
| 埃塞尔比亚航空 | 新加坡、亚的斯亚贝巴、曼谷 |
| 维珍澳大利亚航空 | 伦敦(希斯路)、新加坡、墨尔本、悉尼 |
| TAM LINHAS AEREAS SA | 纽约(甘乃迪) |
| 参考资料 | |
关键词:服务,特色,机场,国际,香港