时间:2023-03-29 06:54:01 | 来源:营销百科
时间:2023-03-29 06:54:01 来源:营销百科
网络工程院校排名:2013-2014年网络工程专业排名| 排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
| 1 | 北京邮电大学 | 5★ | 241 |
| 2 | 西安电子科技大学 | 5★ | 241 |
| 3 | 大连理工大学 | 5★ | 241 |
| 4 | 华南理工大学 | 5★ | 241 |
| 5 | 南京邮电大学 | 5★ | 241 |
| 6 | 中国矿业大学 | 5★ | 241 |
| 7 | 河南大学 | 5★ | 241 |
| 8 | 海南大学 | 5★ | 241 |
| 9 | 长春理工大学 | 5★ | 241 |
| 10 | 南通大学 | 5★ | 241 |
| 11 | 杭州电子科技大学 | 5★ | 241 |
| 12 | 中国地质大学 | 5★ | 241 |
| 13 | 南昌大学 | 4★ | 241 |
| 14 | 哈尔滨理工大学 | 4★ | 241 |
| 15 | 济南大学 | 4★ | 241 |
| 16 | 广东工业大学 | 4★ | 241 |
| 17 | 山东科技大学 | 4★ | 241 |
| 18 | 成都信息工程大学 | 4★ | 241 |
| 19 | 南京信息工程大学 | 4★ | 241 |
| 20 | 南昌航空大学 | 4★ | 241 |
| 21 | 天津工业大学 | 4★ | 241 |
关键词:工程,网络