时间:2023-02-19 13:50:01 | 来源:营销百科
时间:2023-02-19 13:50:01 来源:营销百科
香港十八区概况:18个分区分别为:| 中文名 | 英文名 | 位置 | 区议会 | |
|---|---|---|---|---|
| 委任 | 直选 | |||
| 中西区 | Central and West District | 香港岛 | 3 | 15 |
| 东区 | Eastern District | 香港岛 | 9 | 37 |
| 南区 | Southern District | 香港岛 | ||
| 湾仔区 | Wan Chai District | 香港岛 | ||
| 九龙城区 | Kowloon City District | 九龙半岛 | ||
| 观塘区 | Kwun Tong District | 九龙半岛 | ||
| 深水埗区 | Sham Shui Po District | 九龙半岛 | ||
| 黄大仙区 | Wong Tai Sin District | 九龙半岛 | ||
| 油尖旺区 | Yau Tsim Mong District | 九龙半岛 | ||
| 离岛区 | Island District | 新界 | ||
| 葵青区 | Kwai Tsing District | 新界 | ||
| 北区 | North District | 新界 | ||
| 西贡区 | Sai Kung District | 新界 | ||
| 沙田区 | Sha Tin District | 新界 | ||
| 大埔区 | Tai Po District | 新界 | ||
| 荃湾区 | Tsuen Wan District | 新界 | ||
| 屯门区 | Tuen Mun District | 新界 | ||
| 元朗区 | Yuen Long District | 新界 | ||
关键词:概况,香港