时间:2022-02-19 02:51:01 | 来源:信息时代
时间:2022-02-19 02:51:01 来源:信息时代
| POSTPORTIMPEDANCE | Zr=600Ω | |
| Modemimpedance | 30kHzto12MHz | 100Ω |
| Insertionloss | @1020Hz | <0.3dB |
| 300Hz | <±1dB | |
| Returnloss | 300Hz | >=14dB |
| 500Hz | >=18dB | |
| 2000Hz | >=14dB | |
| LongitudinalconversionlossLCL | 50Hz | >=40dB |
| 600Hz | >=46dB | |
| 3400Hz | >=40dB | |
| 30KHz | >=45dB | |
| 1104KHz | >=30dB | |
| Delaydistortion | 600Hz | <=150usec |
| DCresistance | <=30Ω | |
| Isolationresistance,branch-branch | 100VDC;term=∞Ω | >=5MΩ |
| Stopbandattenuation | 20kHz | >45dB |
| 138kHz | >55dB |
关键词:参数,分离