时间:2023-06-13 20:18:02 | 来源:网站运营
时间:2023-06-13 20:18:02 来源:网站运营
2022年8月第一批落户名单公示了,居转户主调人数1806人,人才引进主调人数1542人:2022年8月第一批落户名单公示了,居转户主调人数1806人,人才引进1542人| 单位名称 | 主调人数 |
| 腾讯科技(杭州)有限公司 | 16 |
| 拉扎斯网络科技(杭州)有限公司 | 13 |
| 杭州宝冶集团有限公司 | 8 |
| 杭州外服(集团)有限公司 | 7 |
| 如新(中国)日用保健品有限公司 | 7 |
| 杭州平安综合金融服务有限公司杭州分公司 | 6 |
| 杭州赛可出行科技服务有限公司 | 6 |
| 江南造船(集团)有限责任公司 | 6 |
| 浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行 | 5 |
| 天翼电子商务有限公司杭州分公司 | 5 |
| 思爱普(中国)有限公司 | 5 |
| 杭州惟尔是人才服务有限公司 | 5 |
| 杭州天擎天拓信息技术股份有限公司 | 5 |
| 杭州随训通电子科技有限公司 | 5 |
| 卡斯柯信号有限公司 | 5 |
| 汇丰银行(中国)有限公司 | 5 |
| 易安信信息技术研发(杭州)有限公司 | 4 |
| 杭州长山人力资源有限公司 | 4 |
| 杭州市崇明区疾病预防控制中心 | 4 |
| 杭州交通大学 | 4 |
| 杭州哔哩哔哩科技有限公司 | 4 |
| 复旦大学 | 4 |
| 中智经济技术合作股份有限公司 | 3 |
| 中铁建工集团有限公司杭州分公司 | 3 |
| 中国石化杭州石油化工股份有限公司 | 3 |
| 中国平安财产保险股份有限公司杭州分公司 | 3 |
| 新思半导体科技(杭州)有限公司 | 3 |
| 携程旅游网络技术(杭州)有限公司 | 3 |
| 西门子(中国)有限公司杭州分公司 | 3 |
| 杭州壹账通智能科技有限公司杭州分公司 | 3 |
| 杭州玄霆娱乐信息科技有限公司 | 3 |
| 杭州市隧道工程轨道交通设计研究院 | 3 |
| 杭州森马服饰有限公司 | 3 |
| 杭州浦东发展银行股份有限公司 | 3 |
| 杭州龙华殡仪馆 | 3 |
| 杭州连尚网络科技有限公司 | 3 |
| 杭州风语筑文化科技股份有限公司 | 3 |
| 杭州ABB工程有限公司 | 3 |
| 日月光半导体(杭州)有限公司 | 3 |
| 平安证券股份有限公司杭州分公司 | 3 |
| 平安银行股份有限公司杭州分行 | 3 |
| 建信期货有限责任公司 | 3 |
| 华东师范大学 | 3 |
| 赫比(杭州)家用电器产品有限公司 | 3 |
| 汉海信息技术(杭州)有限公司 | 3 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 3 |
| 戴尔(中国)有限公司杭州分公司 | 3 |
| 达功(杭州)电脑有限公司 | 3 |
| 杭州外企德科人力资源服务杭州有限公司 | 3 |
| 百度在线网络技术(杭州)有限公司杭州软件技术分公司 | 3 |
| 筑博设计股份有限公司杭州分公司 | 2 |
| 众安在线财产保险股份有限公司 | 2 |
| 中银消费金融有限公司 | 2 |
| 中石化杭州工程有限公司 | 2 |
| 中交杭州航道局有限公司 | 2 |
| 智己汽车科技有限公司 | 2 |
| 粤开证券股份有限公司杭州长宁路证券营业部 | 2 |
| 英业达科技有限公司 | 2 |
| 印孚瑟斯技术(杭州)有限公司 | 2 |
| 益海嘉里(杭州)国际贸易有限公司 | 2 |
| 亿滋食品企业管理(杭州)有限公司 | 2 |
| 延锋国际座椅系统有限公司 | 2 |
| 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 2 |
| 亚马逊信息服务(杭州)有限公司杭州分公司 | 2 |
| 昕诺飞(中国)投资有限公司 | 2 |
| 携程计算机技术(杭州)有限公司 | 2 |
| 悉地国际设计顾问(杭州)有限公司杭州杨浦分公司 | 2 |
| 杭州京东讯成物流有限公司杭州分公司 | 2 |
| 沃尔沃汽车销售(杭州)有限公司 | 2 |
| 未鲲(杭州)科技服务有限公司 | 2 |
| 卫材(中国)药业有限公司杭州分公司 | 2 |
| 维宁尔(中国)电子有限公司 | 2 |
| 威能(中国)供热制冷环境技术有限公司 | 2 |
| 万科(杭州)实业发展有限公司 | 2 |
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 2 |
| 陶氏化学(中国)投资有限公司 | 2 |
| 泰科电子(杭州)有限公司 | 2 |
| 斯必克(杭州)流体技术有限公司 | 2 |
| 史赛克(杭州)医疗器械有限公司 | 2 |
| 施耐德电气(中国)有限公司杭州分公司 | 2 |
| 杭州追漫互娱科技有限公司 | 2 |
| 杭州中智普陀人力资源有限公司 | 2 |
| 杭州中远船务工程有限公司 | 2 |
| 杭州中医药大学附属龙华医院 | 2 |
| 杭州中条山实业有限公司 | 2 |
| 杭州正德服饰发展有限公司 | 2 |
| 杭州泽尚国际物流有限公司 | 2 |
| 杭州园林绿化建设有限公司 | 2 |
| 杭州药明康德新药开发有限公司 | 2 |
| 杭州心珹信息技术有限公司 | 2 |
| 杭州携旅信息技术有限公司 | 2 |
| 杭州戏剧学院闵行附属学校 | 2 |
| 杭州蔚来汽车有限公司 | 2 |
| 杭州网之易璀璨网络科技有限公司 | 2 |
| 杭州市长宁区妇幼保健院 | 2 |
| 杭州市徐汇区长桥街道社区卫生服务中心(杭州市徐汇区长桥地段医院) | 2 |
| 杭州市松江区泗泾镇社区卫生服务中心 | 2 |
| 杭州市松江区九亭第四小学 | 2 |
| 杭州市闵行区江川社区卫生服务中心(杭州市闵行区江川红十字老年护理院) | 2 |
| 杭州市民办协和双语学校 | 2 |
| 杭州市罗店中学 | 2 |
| 杭州市嘉定区武宁路实验小学 | 2 |
| 杭州市嘉定区南翔中学 | 2 |
| 杭州市嘉定区华江小学 | 2 |
| 杭州市第四人民医院 | 2 |
| 杭州市第十人民医院 | 2 |
| 杭州市崇明区长明中学 | 2 |
| 杭州市城市建设工程学校(杭州市园林学校) | 2 |
| 杭州市宝山区中西医结合医院(杭州中医药大学附属曙光医院宝山分院) | 2 |
| 杭州申元工程投资咨询有限公司 | 2 |
| 杭州仁恒实业发展有限公司 | 2 |
| 杭州普皆盛实业有限公司 | 2 |
| 杭州浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 2 |
| 杭州诺基亚贝尔软件有限公司 | 2 |
| 杭州马克华菲捷销商业有限公司 | 2 |
| 杭州联虹置业有限公司 | 2 |
| 杭州立信会计金融学院 | 2 |
| 杭州酷芯微电子有限公司 | 2 |
| 杭州君子兰新材料股份有限公司 | 2 |
| 杭州交通大学医学院附属瑞金医院 | 2 |
| 杭州剑圣网络科技有限公司 | 2 |
| 杭州建筑设计研究院有限公司 | 2 |
| 杭州建科工程咨询有限公司 | 2 |
| 杭州嘉会国际医院有限公司 | 2 |
| 杭州黄浦龙腾人才发展有限公司 | 2 |
| 杭州合合信息科技股份有限公司 | 2 |
| 杭州东韶信息技术有限公司 | 2 |
| 杭州柏涛工程设计顾问有限公司 | 2 |
| 全球国际货运代理(中国)有限公司 | 2 |
| 奇心(杭州)信息技术有限公司 | 2 |
| 平安健康保险股份有限公司 | 2 |
| 平安付科技服务有限公司杭州分公司 | 2 |
| 派盟交通咨询(杭州)有限公司 | 2 |
| 欧司朗企业管理有限公司杭州分公司 | 2 |
| 南洋商业银行(中国)有限公司 | 2 |
| 米哈游科技(杭州)有限公司 | 2 |
| 美银宝网络信息服务(杭州)有限公司 | 2 |
| 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 2 |
| 连云港沃利工程技术有限公司杭州分公司 | 2 |
| 库卡机器人(杭州)有限公司 | 2 |
| 康键信息技术(杭州)有限公司杭州分公司 | 2 |
| 汇丰金融科技服务(杭州)有限责任公司 | 2 |
| 华域视觉科技(杭州)有限公司 | 2 |
| 华东建筑设计研究院有限公司 | 2 |
| 湖北亿咖通科技有限公司杭州分公司 | 2 |
| 胡桃街(杭州)信息技术有限公司 | 2 |
| 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 2 |
| 海南白马广告媒体投资有限公司杭州分公司 | 2 |
| 海恩斯莫里斯(杭州)贸易有限公司 | 2 |
| 光驰科技(杭州)有限公司 | 2 |
| 费斯托(中国)有限公司 | 2 |
| 东华大学 | 2 |
| 第一三共(中国)投资有限公司 | 2 |
| 道曼商务咨询(杭州)有限公司 | 2 |
| 传线网络科技(杭州)有限公司 | 2 |
| 昌硕科技(杭州)有限公司 | 2 |
| 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 2 |
| 毕孚自动化设备贸易(杭州)有限公司 | 2 |
| 杭州正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司杭州分公司 | 2 |
| 杭州沃东天骏信息技术有限公司杭州分公司 | 2 |
| 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 2 |
| 安荻欧商务信息咨询(杭州)有限公司 | 2 |
| 阿特金斯顾问(杭州)有限公司杭州分公司 | 2 |
| 阿法埃莎(中国)化学有限公司 | 2 |
| 单位名称 | 主调人数 |
| 展讯通信(杭州)有限公司 | 51 |
| 胡桃街(杭州)信息技术有限公司 | 25 |
| 中国铁路杭州局集团有限公司 | 21 |
| 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 20 |
| 杭州哔哩哔哩科技有限公司 | 16 |
| 杭州米哈游天命科技有限公司 | 14 |
| 豪威科技(杭州)有限公司 | 12 |
| 杭州龙旗科技股份有限公司 | 11 |
| 平安银行股份有限公司杭州分行 | 11 |
| 拉扎斯网络科技(杭州)有限公司 | 11 |
| 杭州随训通电子科技有限公司 | 10 |
| 杭州勘测设计研究院有限公司 | 10 |
| 中国船舶重工集团公司第七二六研究所 | 9 |
| 腾讯科技(杭州)有限公司 | 9 |
| 杭州华为技术有限公司 | 9 |
| 杭州飞来信息科技有限公司 | 9 |
| 杭州众旦信息科技有限公司 | 8 |
| 杭州壹佰米网络科技有限公司 | 8 |
| 杭州韦尔半导体股份有限公司 | 8 |
| 平头哥(杭州)半导体技术有限公司 | 8 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 7 |
| 招商银行股份有限公司杭州分行 | 7 |
| 网易(杭州)网络有限公司 | 7 |
| 特斯拉(杭州)有限公司 | 7 |
| 强生(杭州)医疗器材有限公司 | 7 |
| 中芯国际集成电路制造(杭州)有限公司 | 6 |
| 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 6 |
| 中航凯迈(杭州)红外科技有限公司 | 6 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司杭州分公司 | 6 |
| 思爱普(中国)有限公司 | 6 |
| 杭州中兴软件有限责任公司 | 6 |
| 杭州蔚来汽车有限公司 | 6 |
| 杭州同济城市规划设计研究院有限公司 | 6 |
| 杭州汽车集团股份有限公司技术中心 | 6 |
| 杭州齐鲁制药研究中心有限公司 | 6 |
| 盒马(中国)有限公司 | 6 |
| 紫光长存(杭州)集成电路有限公司 | 5 |
| 中欧基金管理有限公司 | 5 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 5 |
| 中国东方航空股份有限公司 | 5 |
| 中国电气装备集团有限公司 | 5 |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 5 |
| 太平人寿保险有限公司 | 5 |
| 上汽大众汽车有限公司 | 5 |
| 杭州寻梦信息技术有限公司 | 5 |
| 杭州天马微电子有限公司 | 5 |
| 杭州浦东建筑设计研究院有限公司 | 5 |
| 杭州交通大学 | 5 |
| 杭州华虹宏力半导体制造有限公司 | 5 |
| 杭州传英信息技术有限公司 | 5 |
| 米哈游科技(杭州)有限公司 | 5 |
| 蚂蚁胜信(杭州)信息技术有限公司 | 5 |
| 徕博科医药研发(杭州)有限公司 | 5 |
| 九天生物医药(杭州)有限公司 | 5 |
| 巴斯夫(中国)有限公司 | 5 |
| 艾酷软件技术(杭州)有限公司 | 5 |
| 哲库科技(杭州)有限公司 | 4 |
| 携程旅游网络技术(杭州)有限公司 | 4 |
| 携程计算机技术(杭州)有限公司 | 4 |
| 杭州移远通信技术股份有限公司 | 4 |
| 杭州一谈网络科技有限公司 | 4 |
| 杭州蔚兰动力科技有限公司 | 4 |
| 杭州交通大学医学院附属瑞金医院 | 4 |
| 杭州惠生海洋工程有限公司 | 4 |
| 杭州宝冶集团有限公司 | 4 |
| 杭州国际银行股份有限公司杭州分行 | 4 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 4 |
| 建信金融科技有限责任公司 | 4 |
| 华创证券有限责任公司杭州第二分公司 | 4 |
| 鸿之微科技(杭州)股份有限公司 | 4 |
| 冰洲石生物科技(杭州)有限公司 | 4 |
| 中航(杭州)航空无线电电子技术有限公司 | 3 |
| 携程商旅信息服务(杭州)有限公司 | 3 |
| 携程旅游信息技术(杭州)有限公司 | 3 |
| 沃尔沃汽车技术(杭州)有限公司 | 3 |
| 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 3 |
| 泰科电子(杭州)有限公司 | 3 |
| 台积电(中国)有限公司 | 3 |
| 思科系统(中国)研发有限公司 | 3 |
| 杭州中远船务工程有限公司 | 3 |
| 杭州鹰角网络科技有限公司 | 3 |
| 杭州药明生物技术有限公司 | 3 |
| 杭州新微技术研发中心有限公司 | 3 |
| 杭州网之易璀璨网络科技有限公司 | 3 |
| 杭州汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 3 |
| 杭州汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 3 |
| 杭州麟科电子科技有限责任公司 | 3 |
| 杭州联影医疗科技股份有限公司 | 3 |
| 杭州理工大学 | 3 |
| 杭州径硕网络科技有限公司 | 3 |
| 杭州京颐科技股份有限公司 | 3 |
| 杭州金融期货信息技术有限公司 | 3 |
| 杭州吉祥航空股份有限公司 | 3 |
| 杭州海思技术有限公司 | 3 |
| 杭州海和药物研究开发股份有限公司 | 3 |
| 杭州海鼎信息科技有限公司 | 3 |
| 杭州二三四五网络科技有限公司 | 3 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 3 |
| 美的集团(杭州)有限公司 | 3 |
| 蚂蚁财富(杭州)金融信息服务有限公司 | 3 |
| 罗氏诊断产品(杭州)有限公司 | 3 |
| 乐鑫信息科技(杭州)股份有限公司 | 3 |
| 澜起科技股份有限公司 | 3 |
| 巨量引擎(杭州)计算机科技有限公司 | 3 |
| 景略半导体(杭州)有限公司 | 3 |
| 加特兰微电子科技(杭州)有限公司 | 3 |
| 辉瑞(中国)研究开发有限公司 | 3 |
| 恒玄科技(杭州)股份有限公司 | 3 |
| 高通企业管理(杭州)有限公司 | 3 |
| 复旦大学 | 3 |
| 东富龙科技集团股份有限公司 | 3 |
| 东方财富信息股份有限公司 | 3 |
| 采埃孚(中国)投资有限公司 | 3 |
| 博世(中国)投资有限公司 | 3 |
| 博格华纳(杭州)汽车燃油系统有限公司 | 3 |
| 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 3 |
| 阿里巴巴(杭州)有限公司 | 3 |
关键词:户主,引进,落户,名单