时间:2023-05-01 05:45:01 | 来源:网站运营
时间:2023-05-01 05:45:01 来源:网站运营
千家企业招聘2万余人!全国重点高校2022届离校未就业暨2023届秋招提前批联合招聘空中双选会火热进行中!:为贯彻党中央关于疫情防控工作的重要指示,积极落实地方政府及高校的防疫政策相关部署,切实做好毕业生就业服务工作,为毕业生提供不断线的就业服务,伯乐校招拟举办“全国重点高校2022届离校未就业暨2023届秋招提前批联合招聘空中双选会”。本次空中双选会为公益活动,诚邀全国各高校22届、23届毕业生参会求职!| 序 号 | 企业名称 |
| 1 | 华南师范大学 |
| 2 | 广西科技大学 |
| 3 | 渤海大学 |
| 4 | 杭州大学 |
| 5 | 黄冈师范学院 |
| 6 | 杭州财经学院 |
| 7 | 四川民族学院 |
| 8 | 商丘工学院 |
| 9 | 杭州南山学院 |
| 10 | 杭州商学院 |
| 11 | 德州科技职业学院 |
| 12 | 浙江东方职业技术学院 |
| 13 | 德阳农业科技职业学院 |
| 14 | 广西工商技师学院 |
| 15 | 中共西藏自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 |
| 16 | 中国航空综合技术研究所 |
| 17 | 工业和信息化部电子第五研究所(中国赛宝实验室) |
| 18 | 中国计量大学工业与商贸计量技术研究所 |
| 19 | 中科杭州未来能源系统研究院 |
| 20 | 中科杭州智能技术研究院 |
| 21 | 中国科学院杭州应用生态研究所 |
| 22 | 中国科学院杭州应用化学研究所 |
| 23 | 杭州航空航天大学江西研究院 |
| 24 | 杭州计算科学研究院 |
| 25 | 杭州先进技术研究院 |
| 26 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 |
| 27 | 杭州电子科技大学芜湖研究院 |
| 28 | 杭州市独墅湖医院(杭州大学附属独墅湖医院) |
| 29 | 杭州杭州大学研究院 |
| 30 | 杭州量子技术研究院 |
| 31 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) |
| 32 | 杭州市交通科学研究院 |
| 33 | 陕西电器研究所 |
| 34 | 江西省人民医院 |
| 35 | 杭州大学附属第五医院 |
| 36 | 钟祥市人民医院/杭州大学人民医院钟祥医院 |
| 37 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 |
| 38 | 绥宁县中医医院 |
| 39 | 中国人民解放军第5713工厂 |
| 40 | 中国核工业第二二建设有限公司 |
| 41 | 中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司 |
| 42 | 中建科工集团有限公司 |
| 43 | 中国化学工程第七建设有限公司 |
| 44 | 中交二航局第四工程有限公司 |
| 45 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 46 | 中建八局土木公司即中国建筑土木建设有限公司 |
| 47 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 |
| 48 | 中建七局交通建设有限公司 |
| 49 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
| 50 | 中国一冶集团有限公司建筑安装分公司 |
| 51 | 中国一冶集团有限公司冶金建设分公司 |
| 52 | 中国第一汽车股份有限公司 |
| 53 | 中铁大桥局第九工程有限公司 |
| 54 | 中铁二十局集团第三工程有限公司 |
| 55 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 |
| 56 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 |
| 57 | 中铁二十局集团电气化工程有限公司 |
| 58 | 中国巨石股份有限公司 |
| 59 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 |
| 60 | 中交第三公路工程局有限公司 |
| 61 | 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 |
| 62 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 |
| 63 | 中国建筑第七工程局有限公司西南分公司湖北分公司 |
| 64 | 中铁建电气化局集团康远新材料有限公司 |
| 65 | 中铁建工集团有限公司杭州分公司 |
| 66 | 国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司 |
| 67 | 中铁七局集团杭州工程有限公司 |
| 68 | 中铁十四局集团有限公司 |
| 69 | 中铁隧道局集团有限公司 |
| 70 | 中建七局第一建筑有限公司(中建七局(杭州)有限公司) |
| 71 | 中建科工集团有限公司西部大区 |
| 72 | 中铁杭州电气化局集团第一工程有限公司 |
| 73 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 |
| 74 | 中国邮电器材中南有限公司 |
| 75 | 中海物业管理有限公司杭州分公司 |
| 76 | 中核汇能新疆能源开发有限公司 |
| 77 | 中化(舟山)兴海建设有限公司 |
| 78 | 中建五局城市运营管理有限公司 |
| 79 | 中建新疆建工(集团)有限公司西北分公司 |
| 80 | 中交杭州智行国际工程咨询有限公司 |
| 81 | 中交一航局生态工程有限公司 |
| 82 | 中铁大桥局集团第八工程有限公司 |
| 83 | 中交一航局西南工程有限公司 |
| 84 | 中节能大地(杭州)环境修复有限公司 |
| 85 | 中科泓泰电子有限公司 |
| 86 | 中科检测技术服务(杭州)股份有限公司 |
| 87 | 中粮可口可乐饮料(杭州)有限公司 |
| 88 | 中能建华东润业工程建设有限公司 |
| 89 | 中汽研软件测评(杭州)有限公司 |
| 90 | 中材建设有限公司 |
| 91 | 中车大同电力机车有限公司 |
| 92 | 中船桂江造船有限公司 |
| 93 | 中船重工中南装备有限责任公司 |
| 94 | 中纺标(杭州)检测有限公司 |
| 95 | 中复连众(酒泉)复合材料有限公司 |
| 96 | 中国联合网络通信有限公司杭州市分分公司 |
| 97 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
| 98 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 |
| 99 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司杭州经济技术开发区分公司 |
| 100 | 中国电信股份有限公司北海分公司 |
| 101 | 中国电子科技集团公司杭州中微腾芯电子有限公司 |
| 102 | 中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司 |
| 103 | 中国图书进出口杭州有限公司 |
| 104 | 中国人寿保险股份有限公司杭州分公司 |
| 105 | 中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司积玉桥营销服务部 |
| 106 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 |
| 107 | 唐山三友集团有限公司 |
| 108 | 中信证券股份有限公司杭州建设大道证券营业部 |
| 109 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 110 | 安徽海螺集团有限责任公司 |
| 111 | 安徽水利生态环境建设有限公司 |
| 112 | 安徽养和医疗器械设备有限公司 |
| 113 | 蚌埠国钛纳米材料有限公司 |
| 114 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 |
| 115 | 杭州华农农业工程技术有限公司 |
| 116 | 杭州环佳通信技术有限公司 |
| 117 | 杭州建工路桥集团有限公司浙江分公司 |
| 118 | 杭州玻璃钢造船厂有限公司 |
| 119 | 杭州证券股份有限公司江门分公司 |
| 120 | 福能期货股份有限公司湖北分公司 |
| 121 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 |
| 122 | 广东省基础工程集团有限公司 |
| 123 | 广东省通信产业服务有限公司 |
| 124 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
| 125 | 杭州白云山中一药业有限公司 |
| 126 | 杭州工程总承包集团有限公司 |
| 127 | 贵州航天电子科技有限公司 |
| 128 | 国信期货有限责任公司杭州营业部 |
| 129 | 国药工程(杭州)信息与控制技术有限公司 |
| 130 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
| 131 | 国药集团中联药业有限公司 |
| 132 | 国药控股杭州有限公司 |
| 133 | 杭州电气动力装备有限公司 |
| 134 | 杭州东安汽车动力股份有限公司 |
| 135 | 杭州汽轮机厂有限责任公司 |
| 136 | 杭州金通科技集团股份有限公司 |
| 137 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 |
| 138 | 航天时代飞鹏有限公司 |
| 139 | 杭州城建工程发展集团有限公司 |
| 140 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 |
| 141 | 湖北联合交通投资开发有限公司 |
| 142 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司 |
| 143 | 湖北省茶业集团股份有限公司 |
| 144 | 湖北省路桥集团有限公司 |
| 145 | 湖南航天三丰科工有限公司 |
| 146 | 湖南邵虹特种玻璃股份有限公司 |
| 147 | 华润水泥投资有限公司 |
| 148 | 华润医药研究院(杭州)有限公司 |
| 149 | 机科发展科技股份有限公司 |
| 150 | 江苏奥神新材料股份有限公司 |
| 151 | 江苏京环隆亨纸业有限公司 |
| 152 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
| 153 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 |
| 154 | 江西铜锐信息技术有限公司 |
| 155 | 金隅嘉华杭州置业有限公司 |
| 156 | 凯迈(洛阳)测控有限公司 |
| 157 | 昆仑太科(杭州)技术股份有限公司 |
| 158 | 柳州市市政设计科学研究院有限公司 |
| 159 | 杭州国际物流发展股份有限公司 |
| 160 | 杭州舟山港股份有限公司 |
| 161 | 三亚市公共交通集团有限公司 |
| 162 | 杭州通富微电子有限公司 |
| 163 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 164 | 山西教育出版社有限责任公司 |
| 165 | 陕西黄河集团有限公司 |
| 166 | 杭州电气电站设备有限公司杭州汽轮机厂 |
| 167 | 杭州航翼高新技术发展研究院有限公司 |
| 168 | 杭州计算机软件技术开发中心 |
| 169 | 杭州建科检验有限公司 |
| 170 | 杭州振华重工(集团)股份有限公司 |
| 171 | 申铁方圆检测科技有限公司 |
| 172 | 杭州方正微电子有限公司 |
| 173 | 杭州联友科技有限公司 |
| 174 | 杭州市康佳智能电器科技有限公司 |
| 175 | 杭州市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 |
| 176 | 杭州中化农药化工研发有限公司 |
| 177 | 杭州海信日立空调营销股份有限公司 |
| 178 | 四川泸天化股份有限公司 |
| 179 | 杭州中微腾芯电子有限公司 |
| 180 | 五矿矿业控股有限公司 |
| 181 | 杭州爱立方儿童教育传媒股份有限公司 |
| 182 | 杭州烽火国际技术有限责任公司 |
| 183 | 杭州虹信技术服务有限责任公司 |
| 184 | 杭州理工光科股份有限公司 |
| 185 | 物产中大国际贸易集团有限公司 |
| 186 | 杭州欧中材料科技有限公司 |
| 187 | 湘潭电机股份有限公司 |
| 188 | 新疆金晖兆丰能源股份有限公司 |
| 189 | 新兴重工湖北三六一一机械有限公司 |
| 190 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 |
| 191 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 |
| 192 | 长江航道勘察设计院(杭州)有限公司 |
| 193 | 招商证券股份有限公司杭州上地农大南路证券营业部 |
| 194 | 浙江华东工程数字技术有限公司 |
| 195 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司 |
| 196 | 浙江省环境科技有限公司 |
| 197 | 杭州市渝西水利电力勘测设计院有限公司 |
| 198 | 杭州珠江光电科技有限公司 |
| 199 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 |
| 200 | 杭州幼儿师范高等专科学校 |
| 201 | 广东花城工商高级技工学校 |
| 202 | 杭州华发教育发展有限公司 |
| 203 | 漳州实验中学 |
| 204 | 石泉县石泉中学 |
| 205 | 杭州市新都区南丰小学校 |
| 206 | 长治市青鸟智源学校 |
| 207 | 杭州北美国际高级中学 |
| 208 | 吕梁现代双语高级中学 |
| 209 | 香河县杭州景山学校大爱城分校 |
| 210 | 遂宁东辰荣兴国际学校 |
| 211 | 杭州警安信息科技有限公司 |
| 212 | 杭州市新府学外国语学校 |
| 213 | 安康长兴学校 |
| 214 | 杭州聚龙外国语学校 |
| 215 | 未央区陕西师范大学凤凰城小学 |
| 216 | 平潭赛尔双语学校 |
| 217 | 邢台精英中学 |
| 218 | 永州市零陵区日升学校 |
| 219 | 龙岩紫金山实验学校 |
| 220 | 杭州锦绣中学 |
| 221 | 杭州长江学校 |
| 222 | 米易闻道高级中学 |
| 223 | 杭州八中固安分校 |
| 224 | 杭州市托马斯实验学校 |
| 225 | 杭州市鹿泉区北外附属凤凰外国语学校 |
| 226 | 武昌实验寄宿学校 |
| 227 | 乐山市市中区海棠实验中学 |
| 228 | 杭州格兰德中学 |
| 229 | 陵水雅居乐双语学校 |
| 230 | 福建省安溪恒兴中学 |
| 231 | 杭州市南海区石英实验学校 |
| 232 | 杭州国际外语学校 |
| 233 | 江西省西山学校 |
| 234 | 杭州东方双语学校 |
| 235 | 杭州市吴中区天成实验学校 |
| 236 | 杭州高新区银都紫藤初中学校 |
| 237 | 华中师大一附中福星学校 |
| 238 | 诸暨荣怀学校 |
| 239 | 杭州外国语学校雨花国际学校 |
| 240 | 私立杭州海山学校 |
| 241 | 人大附中杭州经济技术开发区学校 |
| 242 | 十堰东风国际学校 |
| 243 | 杭州市温江区二十一世纪学校 |
| 244 | 广东外语外贸大学附设清远外国语学校 |
| 245 | 华中师范大学潜江附属中学 |
| 246 | 汉中东辰外国语学校 |
| 247 | 杭州师范大学江津附属学校 |
| 248 | 杭州市涪陵外国语学校 |
| 249 | 杭州市建华实验亦庄学校 |
| 250 | 十堰市东方伊顿学校 |
| 251 | 安徽省阜阳一中 |
| 252 | 睢宁嘉国第一中学 |
| 253 | 华东师范大学附属杭州(新郑)江山学校 |
| 254 | 河源广大附中巴伐利亚学校 |
| 255 | 杭州高山文化培训学校 |
| 256 | 杭州东湖新技术开发区格鲁伯实验学校 |
| 257 | 曲阜夫子学校 |
| 258 | 北海市海城区巴川学校 |
| 259 | 汤阴县同芳学校 |
| 260 | 杭州北辰双语学校 |
| 261 | 百事食品(中国)有限公司 |
| 262 | 杭州利安隆新材料股份有限公司 |
| 263 | 三联泵业股份有限公司 |
| 264 | 杭州金山软件有限公司 |
| 265 | 杭州市华美兴泰科技股份有限公司 |
| 266 | 黄山永新股份有限公司 |
| 267 | 平安普惠信息服务有限公司杭州武胜路分公司 |
| 268 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 |
| 269 | 山东益客食品产业有限公司 |
| 270 | 杭州鼎信通讯电力工程有限公司湖南分公司 |
| 271 | 杭州海信日立空调系统有限公司 |
| 272 | 乐威医药(杭州)有限公司 |
| 273 | 杭州正信检测科技有限公司 |
| 274 | 杭州帝奇医药技术有限公司 |
| 275 | 中特泰来模具技术有限公司 |
| 276 | 晓星氨纶(杭州)有限公司 |
| 277 | 杭州若弋生物科技有限公司 |
| 278 | 复睿微电子(杭州)有限公司 |
| 279 | 浙江德清知路导航科技有限公司 |
| 280 | 宜态科水务技术(杭州)有限公司 |
| 281 | 贵州东华工程股份有限公司 |
| 282 | 珞石(杭州)科技有限公司 |
| 283 | 东风佛吉亚排气控制技术有限公司 |
| 284 | 苍穹数码技术股份有限公司杭州分公司 |
| 285 | 义翘神州(泰州)科技有限公司 |
| 286 | 杭州柏瑞安电子技术有限公司 |
| 287 | 杭州市奥昇医疗科技有限责任公司 |
| 288 | 杭州德联化工有限公司 |
| 289 | 杭州润禾高新材料科技股份有限公司 |
| 290 | 万宝至马达(江苏)有限公司 |
| 291 | 卧龙电气驱动集团有限公司 |
| 292 | 上汽大众汽车有限公司杭州分公司 |
| 293 | 杭州雄韬氢雄燃料电池科技有限公司 |
| 294 | 康日百奥生物科技(杭州)有限公司 |
| 295 | 美芯晟科技(杭州)股份有限公司 |
| 296 | 杭州南方模式生物科技股份有限公司 |
| 297 | 利尔化学股份有限公司 |
| 298 | 浙江越甲药业有限公司杭州徐汇分公司 |
| 299 | 杭州市大族光电设备股份有限公司 |
| 300 | 楚天科技股份有限公司 |
| 301 | 读书郎教育科技有限公司 |
| 302 | 广东大泽农生物科技股份有限公司 |
| 303 | 杭州方予健康医药科技有限公司 |
| 304 | 新格元(杭州)生物科技有限公司 |
| 305 | 杭州惠之星新材料科技有限公司 |
| 306 | 杭州市财富趋势科技股份有限公司杭州研发中心 |
| 307 | 杭州天际航信息科技股份有限公司 |
| 308 | 杭州峰飞航空科技有限公司 |
| 309 | 正大集团(杭州)实业有限公司 |
| 310 | 浙江台运汽车科技有限公司 |
| 311 | 科睿驰(杭州)医疗科技发展有限公司 |
| 312 | 康龙化成(杭州)新药技术股份有限公司 |
| 313 | 杭州懿贝瑞生物医药科技有限公司 |
| 314 | 芯启源(杭州)半导体科技有限公司 |
| 315 | 杭州酶赛生物工程有限公司 |
| 316 | 黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 |
| 317 | 杭州华仪宁创智能科技有限公司 |
| 318 | 浙江恒逸石化研究院有限公司 |
| 319 | 杭州青藤文化股份有限公司 |
| 320 | 杭州首都在线科技股份有限公司 |
| 321 | 杭州市鼎阳科技股份有限公司 |
| 322 | 杭州华石纳固科技有限公司 |
| 323 | 中宏人寿保险有限公司杭州分公司 |
| 324 | 江苏锐天智能科技股份有限公司杭州分公司 |
| 325 | 杭州光华世通科技有限公司 |
| 326 | 杭州市鸿富胜科技有限公司 |
| 327 | 山东朗进科技股份有限公司 |
| 328 | 山东天元信息技术集团有限公司 |
| 329 | 星德科包装技术(杭州)有限公司 |
| 330 | 福建泉工股份有限公司 |
| 331 | 江西同和药业股份有限公司 |
| 332 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 |
| 333 | 杭州拉谷谷时装有限公司 |
| 334 | 杭州市前海云恒丰科技有限公司 |
| 335 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 |
| 336 | 稀美资源(广东)有限公司 |
| 337 | 迈拓仪表股份有限公司 |
| 338 | TCL通力电子(杭州)有限公司 |
| 339 | 杭州武药制药有限公司 |
| 340 | 湖北斯诺新材料科技有限公司 |
| 341 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 |
| 342 | 杭州兴图新科电子股份有限公司 |
| 343 | 杭州高德红外股份有限公司 |
| 344 | 湖南威胜电气有限公司 |
| 345 | 科天国际贸易(杭州)有限公司 |
| 346 | 浙江我武生物科技股份有限公司杭州分公司 |
| 347 | 湖杭州山轻工机械股份有限公司 |
| 348 | 町洋机电(中国)有限公司 |
| 349 | 杭州桃李食品有限公司 |
| 350 | 中电电机股份有限公司 |
| 351 | 河北建滔能源发展有限公司 |
| 352 | 华宇(杭州)信息服务有限公司 |
| 353 | 杭州英科心电图医疗产品有限公司 |
| 354 | 湖南百利工程科技股份有限公司 |
| 355 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
| 356 | 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 |
| 357 | 维亚生物科技(杭州)有限公司 |
| 358 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| 359 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 |
| 360 | 鞍山七彩化学股份有限公司 |
| 361 | 卜蜂莲花企业管理有限公司 |
| 362 | 法兰泰克重工股份有限公司 |
| 363 | 安科瑞电气股份有限公司 |
| 364 | 泰晶科技股份有限公司 |
| 365 | 晶澳(杭州)太阳能科技有限公司 |
| 366 | 康辉新材料科技有限公司 |
| 367 | 启迪药业集团股份公司 |
| 368 | 杭州兴业盛泰集团有限公司 |
| 369 | 杭州市志捷鞋业技术服务有限公司 |
| 370 | 招商证券股份有限公司杭州浦东新区浦建路证券营业部 |
| 371 | 杭州长川科技股份有限公司 |
| 372 | 广东金马游乐股份有限公司 |
| 373 | 杭州诺普信农化股份有限公司 |
| 374 | 杭州市蓝箭电子股份有限公司 |
| 375 | 环旭电子股份有限公司 |
| 376 | 辉瑞生物制药有限公司 |
| 377 | 潮州三环(集团)股份有限公司 |
| 378 | 湖杭州邦达供应链科技有限公司 |
| 379 | 敬业钢铁有限公司 |
| 380 | 杭州汇川科技有限公司 |
| 381 | 杭州拓邦股份有限公司 |
| 382 | 丽晶维珍妮内衣(杭州)有限公司 |
| 383 | 梅塞尔格里斯海姆(中国)投资有限公司 |
| 384 | 远光软件股份有限公司 |
| 385 | 吉林梅花氨基酸有限责任公司 |
| 386 | 中芯国际集成电路制造(杭州)有限公司 |
| 387 | 和美酒店管理(杭州)有限公司 |
| 388 | 杭州徕木电子股份有限公司 |
| 389 | 杭州三耐环保科技股份有限公司 |
| 390 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 |
| 391 | 杭州高途云集教育科技有限公司 |
| 392 | 杭州银行股份有限公司杭州分行 |
| 393 | 杭州炼化工程设计有限责任公司 |
| 394 | 吉林世宝机械制造有限公司 |
| 395 | 芜湖长信科技股份有限公司 |
| 396 | 杭州市法本信息技术股份有限公司 |
| 397 | 琼中海鼎旅游投资开发有限公司 |
| 398 | 杭州司索家居有限公司 |
| 399 | 江西喜颜新材料科技有限公司 |
| 400 | 杭州其宝科技设备有限公司 |
| 401 | 杭州市利民消防技术服务中心 |
| 402 | 杭州中科慧远视觉技术有限公司 |
| 403 | 远大赛威信生命科学(杭州)有限公司 |
| 404 | 杭州亿动体育科技有限公司 |
| 405 | 江苏新世纪江南环保股份有限公司 |
| 406 | 悟天智能科技(杭州)有限公司 |
| 407 | 石横特钢集团有限公司 |
| 408 | 上饶市徐氏中医医疗有限责任公司 |
| 409 | 圣湘生物科技股份有限公司 |
| 410 | 杭州世唯生物科技有限公司 |
| 411 | 湖南易能生物医药有限公司 |
| 412 | 杭州华望系统科技有限公司 |
| 413 | 杭州西补教育培训学校有限责任公司 |
| 414 | 杭州中科苏净生物技术有限公司 |
| 415 | 杭州澳中新材料科技股份有限公司 |
| 416 | 杭州彩晶光电科技股份有限公司 |
| 417 | 杭州润东商业管理有限公司 |
| 418 | 杭州惠邦新能源科技有限公司 |
| 419 | 浙江银鹿化工有限公司 |
| 420 | 宜兴市丁山耐火器材有限公司 |
| 421 | 杭州骇客国际货运代理有限公司 |
| 422 | 杭州畅驰家居销售有限公司 |
| 423 | 湖北航欧新材料科技有限公司 |
| 424 | 贵州中洋云创信息有限公司 |
| 425 | 杭州太本科技有限公司杭州分公司 |
| 426 | 福建博思软件股份有限公司 |
| 427 | 杭州市永固绝缘材料有限公司 |
| 428 | 汕头市口腔医院有限公司 |
| 429 | 滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司 |
| 430 | 磐基技术有限公司 |
| 431 | 杭州市奥图威尔科技有限公司 |
| 432 | 湖北华城科技有限责任公司 |
| 433 | 杭州雅学科技有限公司 |
| 434 | 杭州市维特信息科技有限公司 |
| 435 | 杭州市鼎通精密科技股份有限公司 |
| 436 | 德州尧鼎光电科技有限公司 |
| 437 | 杭州巨萌科技有限公司 |
| 438 | 物泊科技有限公司 |
| 439 | 杭州茂丰医药科技有限公司 |
| 440 | 杭州爱立诚教育投资发展有限公司 |
| 441 | 航宇伟创科技(杭州)有限公司 |
| 442 | 杭州游徒网络科技有限公司 |
| 443 | 广东宽普科技有限公司 |
| 444 | 深度好奇(杭州)科技有限公司 |
| 445 | 华夏行知(杭州)教育科技研究院 |
| 446 | 杭州慧通商务有限公司 |
| 447 | 华航高科(杭州)技术有限公司 |
| 448 | 杭州天盾生物科技有限公司 |
| 449 | 杭州市安信智控科技有限公司 |
| 450 | 杭州鼎声电子科技有限公司 |
| 451 | 杭州主函数智能科技有限公司 |
| 452 | 杭州尚质合规科技有限公司 |
| 453 | 湖北钛时代新能源有限公司 |
| 454 | 黄冈大光华高级中学有限公司 |
| 455 | 杭州唯公生物科技有限公司 |
| 456 | 杭州康信知识产权代理有限责任公司 |
| 457 | 杭州金松林电脑动画制作有限责任公司 |
| 458 | 杭州泰维电子有限公司 |
| 459 | 三构科技(杭州)有限公司 |
| 460 | 杭州东峻信息科技有限公司 |
| 461 | 广西万益律师事务所 |
| 462 | 湖南北云科技有限公司 |
| 463 | 美捷登生物科技有限公司 |
| 464 | 杭州流马锐驰科技有限公司 |
| 465 | 感知阶跃(杭州)数字科技有限公司 |
| 466 | 杭州典韵律师事务所 |
| 467 | 杭州市芯璨科技有限公司 |
| 468 | 爱凡哲投资管理有限公司 |
| 469 | 杭州盖丰投资咨询有限公司 |
| 470 | 泰康之家楚园(杭州)养老服务有限公司 |
| 471 | 杭州康测科技有限公司 |
| 472 | 杭州博汇诚建筑工程技术有限公司 |
| 473 | 杭州市博海粤能科技开发有限公司 |
| 474 | 杭州紫微宇通科技有限公司 |
| 475 | 杭州小狮科技有限公司 |
| 476 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 |
| 477 | 杭州寰果信息科技有限公司 |
| 478 | 广东明阳龙源电力电子有限公司 |
| 479 | 杭州艾科瑞思智能装备股份有限公司 |
| 480 | 奥福科技有限公司 |
| 481 | 株洲恺德心血管病医院 |
| 482 | 杭州睿刀医疗科技有限公司 |
| 483 | 杭州一博环保科技有限公司 |
| 484 | 杭州百逸网络科技有限公司 |
| 485 | 杭州蓝驱新能源科技有限公司 |
| 486 | 杭州积木易搭科技技术有限公司杭州分公司 |
| 487 | 杭州宏江海宇建设工程有限公司 |
| 488 | 和芯星通科技(杭州)有限公司 |
| 489 | 浙江祉数科技有限公司 |
| 490 | 杭州达实智能股份有限公司 |
| 491 | 达测科技(杭州)股份有限公司 |
| 492 | 杭州市华杰智通科技有限公司 |
| 493 | 杭州钢联物流股份有限公司 |
| 494 | 杭州邦耀生物科技有限公司 |
| 495 | 杭州市卓越质量品牌研究院 |
| 496 | 水木未来(杭州)科技有限公司 |
| 497 | 杭州市永联科技股份有限公司 |
| 498 | 江苏博思通新材料有限公司 |
| 499 | 杭州惠和种业有限公司 |
| 500 | 杭州时空软件技术有限公司 |
| 501 | 杭州辰创科技发展有限公司 |
| 502 | 浙江汉林建筑设计有限公司 |
| 503 | 杭州华航唯实机器人科技有限公司 |
| 504 | 曼迪匹艾(杭州)科技服务有限公司 |
| 505 | 青软创新科技集团股份有限公司 |
| 506 | 杭州哈船导航技术有限公司杭州分公司 |
| 507 | 杭州盛大神农生物工程有限公司 |
| 508 | 广东旭普空间信息技术产业发展有限公司 |
| 509 | 杭州水艺膜科技发展有限公司 |
| 510 | 杭州华来科技股份有限公司 |
| 511 | 湖北三峡泵业有限公司 |
| 512 | 杭州战吼网络科技有限公司 |
| 513 | 江苏安科瑞微电网研究院有限公司 |
| 514 | 杭州乐学帮网络技术有限公司 |
| 515 | 杭州硕磐智能科技有限公司 |
| 516 | 伯乐校招 |
| 517 | 杭州力神动力电池系统科技有限公司 |
| 518 | 江苏欣诺科催化剂有限公司 |
| 519 | 杭州市博汇科技股份有限公司 |
| 520 | 杭州欧易生物医学科技有限公司 |
| 521 | 杭州百迈客生物科技有限公司 |
| 522 | 艾伏新能源科技(杭州)股份有限公司 |
| 523 | 杭州市绿冷机电工程有限公司 |
| 524 | 杭州乐一软件有限公司 |
| 525 | 杭州深研智汇咨询有限责任公司 |
| 526 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 |
| 527 | 杭州市多比特信息科技有限公司 |
| 528 | 山东艾诺仪器有限公司 |
| 529 | 杭州滋百农生物技术有限公司 |
| 530 | 杭州极致互动网络技术股份有限公司 |
| 531 | 杭州明锐理想科技有限公司 |
| 532 | 杭州博悦生物科技有限公司 |
| 533 | 安徽 天大铜业有限公司 |
| 534 | 杭州市龙泉驿区东竞高级中学有限公司 |
| 535 | 湖南泛联新安信息科技有限公司 |
| 536 | 博雅达勘测规划设计集团有限公司 |
| 537 | 杭州臣邦医药科技股份有限公司 |
| 538 | 智盛永道控股集团有限公司 |
| 539 | 杭州伍强科技有限公司 |
| 540 | 杭州恒润达生生物制药有限公司 |
| 541 | 杭州佰思杰科技有限公司 |
| 542 | 杭州优集工业软件有限公司 |
| 543 | 杭州智聪网络科技有限公司 |
| 544 | 杭州秀哲服饰有限公司 |
| 545 | 杭州精测半导体技术有限公司 |
| 546 | 浙江康恩贝中药有限公司 |
| 547 | 杭州华翰远景咨询服务有限公司 |
| 548 | 武大巨成结构股份有限公司 |
| 549 | 江西瑞林电气自动化有限公司 |
| 550 | 杭州华泰医药有限公司 |
| 551 | 杭州北芯生命科技股份有限公司 |
| 552 | 杭州冬木网络科技有限公司 |
| 553 | 广东宇源水利发展有限公司 |
| 554 | 杭州亚笙半导体设备科技有限公司 |
| 555 | 广东安拓普聚合物科技有限公司 |
| 556 | 杭州贝仁科技有限公司 |
| 557 | 杭州重链生物科技有限公司 |
| 558 | 众鑫天和咨询顾问集团有限公司 |
| 559 | 杭州米字能源科技有限公司 |
| 560 | 博格隆(浙江)生物技术有限公司 |
| 561 | 杭州天至茶业有限公司 |
| 562 | 广东华远电子科技有限公司 |
| 563 | 杭州盛为芯科技有限公司 |
| 564 | 黑龙江迪诺医药有限公司 |
| 565 | 杭州锐特机电技术有限公司 |
| 566 | 杭州利尔耐火材料有限公司 |
| 567 | 杭州麦邦光电仪器有限公司 |
| 568 | 杭州图强工程技术咨询有限公司 |
| 569 | 杭州韦翰斯生物医药科技有限公司 |
| 570 | 杭州市优优绿能电气有限公司 |
| 571 | 日照市政工程有限公司 |
