时间:2023-02-17 13:38:01 | 来源:营销百科
时间:2023-02-17 13:38:01 来源:营销百科
哈弗H5官方报价:| 基本参数 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱进取型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动两驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱尊贵型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
| 上市时间 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 |
| 最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 |
| 发动机 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 |
| 车身机构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 8.9 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱进取型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动两驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱尊贵型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 |
| 长度(mm) | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 高度(mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| 后轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 最小离地间隙(mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 整备质量(kg) | 1740 | 1830 | 1740 | 1830 | - | - |
| 发动机 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱进取型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动两驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱尊贵型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 |
| 发动机型号 | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T | GW4D20D | GW4D20D |
| 排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1996 | 1996 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排气形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 4000 | 4000 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 |
| 发动机特有技术 | 2400-4800 | 2400-4800 | 2400-4800 | 2400-4800 | 1400-2800 | 1400-2800 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V |
| 变速箱 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱进取型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动两驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱尊贵型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 |
| 档位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 底盘转向 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱进取型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动两驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱尊贵型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 分时四驱 | - | 分时四驱 | 分时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 五连杆式非独立悬挂 | 五连杆式非独立悬挂 | 五连杆式非独立悬挂 | 五连杆式非独立悬挂 | 五连杆式非独立悬挂 | 五连杆式非独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱进取型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动两驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱尊贵型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 驻车制动类型 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 主/被动安全配置 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱进取型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动两驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱尊贵型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | 前●/后- | - | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | 前●/后● | - | 前●/后● |
| 膝部气囊 | - | - | - | ● | - | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | - | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗配置 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱进取型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动两驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱尊贵型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助/操控配置 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱进取型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动两驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱尊贵型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 |
| 前/后驻车雷达 | 前- /后 ● | 前- /后 ● | 前- /后 ● | 前- /后 ● | 前- /后 ● | 前- /后 ● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 自动驻车 | ||||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
关键词:官方