时间:2023-03-29 19:50:01 | 来源:电子商务
时间:2023-03-29 19:50:01 来源:电子商务
全球电子商务市场预计将在 2022 年达到 5.5 万亿美元,并在未来几年继续增长,这证明在线购物已成为各行各业企业越来越有利可图的选择。| # | Name | Region/Country | Product Category | Visits/month |
| 1 | Amazon | Global | General | 5.69B |
| 2 | eBay | Global | General | 2.98B |
| 3 | Shopee | Southeast Asia | General | 631.19M |
| 4 | Rakuten | Global | General | 590.84M |
| 5 | AliExpress | Global | General | 526.4M |
| 6 | Walmart | North America | General | 514.03M |
| 7 | Mercado Libre | Latin America | General | 446.97M |
| 8 | Etsy | Global | Arts, Crafts & Gifts | 397.5M |
| 9 | Taobao | China | General | 333.14M |
| 10 | Wildberries | Russia | General | 279.8M |
| 11 | Pinduoduo | China | General | 263.3M |
| 12 | Trendyol | Turkey | General | 222.7M |
| 13 | Target | USA, Australia | General | 206.5M |
| 14 | Flipkart | India | General | 202.4M |
| 15 | Allegro | Poland | General | 201.45M |
| 16 | Ozon | Russia | General | 196.8M |
| 17 | http://JD.com | China | General | 186.7M |
| 18 | Zalando | Europe | Fashion | 170M |
| 19 | Tokopedia | Indonesia | General | 163.8M |
| 20 | Lazada | Southeast Asia | General | 144.22M |
| 21 | Wayfair | North America, Europe | Homewares | 143.14M |
| 22 | Mercari | Japan, Bulgaria | General | 139.52M |
| 23 | Tmall | China | General | 104.77M |
| 24 | Hepsiburada | Turkey | General | 97.4M |
| 25 | Coupang | South Korea | General | 86.7M |
| 26 | Americanas | Brazil | General | 86.7M |
| 27 | Vinted | Global | Fashion | 77.31M |
| 28 | http://bol.com | Netherlands | General | 74.4M |
| 29 | Kaufland | Germany, Europe | General | 73.25M |
| 30 | ASOS | Global | Fashion | 63.16M |
| 31 | Myntra | India | Fashion | 56.4M |
| 32 | Casas Bahia | Brazil | General | 56.0M |
| 33 | Falabella | Chile | General | 53.22M |
| 34 | OTTO | Germany, Netherlands | General | 53M |
| 35 | Discogs | Global / USA | Music | 50.0M |
| 36 | Poshmark | Global / USA | Fashion | 49.92M |
| 37 | Decathlon | Europe | Sports | 48.3M |
| 38 | ZOZOTOWN | Japan | Fashion | 48.2M |
| 39 | Marktplaats | Netherlands | General | 46.9M |
| 40 | eMAG | Eastern Europe | General | 44.73M |
| 41 | ManoMano | Europe | Homewares | 44.2M |
| 42 | http://Cdiscount.com | France | General | 41.4M |
| 43 | Meesho | India | General | 36.43M |
| 44 | n11 | Turkey | General | 36.0M |
| 45 | Kroger Ship | USA | General | 34.7M |
| 46 | Netshoes | Brazil | Fashion | 34.36M |
| 47 | PayPay Mall | Japan | General | 34.0M |
| 48 | Fnac | Europe | General | 33.57M |
| 49 | Gmarket | Global | General | 31.92M |
| 50 | StockX | Global / USA | Fashion | 30.24M |
| 51 | Bandcamp | Global | Music | 29.3M |
| 52 | Dafiti | Latin America | Fashion | 29.01M |
| 53 | Overstock | USA, Canada | General | 28.81M |
| 54 | Farfetch | Global | Fashion | 28.8M |
| 55 | La Redoute | Global | General | 27.11M |
| 56 | Jumia | Africa | General | 26.86M |
| 57 | Extra | Brazil | General | 26M |
| 58 | Wish | Global | General | 24.7M |
| 59 | Houzz | Global | Homewares | 23.26M |
| 60 | Bukalapak | Indonesia | General | 23.3M |
| 61 | Barnes and Noble | USA | Books | 22.2M |
| 62 | Blibli | Indonesia | General | 22.1M |
| 63 | Qoo10 | Southeast Asia | General | 20.77M |
| 64 | Newegg | Global | Electronics | 20.02M |
| 65 | Trade Me | New Zealand | General | 20.0M |
| 66 | Reverb | Global | Musical instruments | 17.69M |
| 67 | Best Buy Canada | Canada | Electronics | 17.9M |
| 68 | noon | Middle East | General | 17.6M |
| 69 | GunBroker | USA | Sports | 16.6M |
| 70 | Lamoda | Russia | Fashion | 15.6M |
| 71 | Qoo10 Japan | Japan | General | 15.5M |
| 72 | Fruugo | Global | General | 14.74M |
| 73 | Tiki | Vietnam | General | 14.6M |
| 74 | Darty | France | General | 14.24M |
| 75 | AbeBooks | Global | Books | 14.04M |
| 76 | Linio | Latin America | General | 13.94M |
| 77 | Ricardo | Switzerland | General | 13.82M |
| 78 | Pontofrio | Brazil | General | 13.61M |
| 79 | Shoptime | Brazil | General | 13.03M |
| 80 | http://Takealot.com | South Africa | General | 12.74M |
| 81 | Snapdeal | India | General | 12.5M |
| 82 | http://shopgoodwill.com | USA | General | 12.3M |
| 83 | Submarino | Brazil | General | 12.2M |
| 84 | dba | Denmark | General | 12.2M |
| 85 | Conforama | Europe | Homewares | 11.73M |
| 86 | Joom | Europe | General | 11.56M |
| 87 | Tradera | Sweden | General | 11.28M |
| 88 | Worten | Europe | General | 11.05M |
| 89 | TheRealReal | USA | Fashion | 10.9M |
| 90 | Sears | USA,Latin America, North America | General | 10.56M |
| 91 | http://G2A.com | Global | Electronics | 10.2M |
| 92 | Desert Cart | Middle East, Global | General | 9.66M |
| 93 | digitec | Switzerland | Electronics | 9.62M |
| 94 | GOAT | Global | Fashion | 9.62M |
| 95 | Depop | Global | Fashion | 9.6M |
| 96 | Spartoo | Europe | Fashion | 9.45M |
| 97 | The Iconic | Australia, New Zealand | Fashion | 9.32M |
| 98 | Souq | Egypt, Sweden | General | 9.32M |
| 99 | Grailed | USA | Fashion | 9.1M |
| 100 | Zattini | Brazil | Fashion | 8.4M |
| 101 | Catch.com.au | Australia | General | 8.4M |
| 102 | Zalora | Southeast Asia | Fashion | 8.4M |
| 103 | cdon | Scandinavia | General | 7.44M |
| 104 | Kaspi | Kazakhstan | General | 7.14M |
| 105 | 1stdibs | USA | Arts, Crafts & Gifts | 7.0M |
| 106 | GittiGidiyor | Turkey | General | 6.9M |
| 107 | Aukro | Czech Republic | General | 6.9M |
| 108 | BrickLink | USA | Toys | 6.5M |
| 109 | Privalia | Brazil, Mexico, Italy, Spain | Fashion | 6.17M |
| 110 | Vestiaire Collective | USA | Fashion | 5.5M |
| 111 | Wehkamp | Netherlands | General | 5.4M |
| 112 | Vipshop | China | General | 4.7M |
| 113 | morele | Poland | Electronics | 4.7M |
| 114 | ePRICE | Italy, Global | General | 4.69M |
| 115 | notonthehighstreet | UK | Arts, Crafts & Gifts | 4.1M |
| 116 | OnBuy | UK | General | 4.0M |
| 117 | MyDeal.com.au | Australia | General | 4.0M |
| 118 | Konga | Nigeria, Russia, | General | 3.88M |
| 119 | Galeries Lafayette | France, Middle East | Fashion | 3.56M |
| 120 | Delcampe | Global | Collectibles & Antiques | 3.5M |
| 121 | Rue La La | USA | Fashion | 3.4M |
| 122 | Shpock | Europe | General | 3.3M |
| 123 | Rue du Commerce | France | General | 3.3M |
| 124 | Tradesy | USA | Fashion | 3.1M |
| 125 | Bonanza | Global | General | 3.1M |
| 126 | Sendo | Vietnam | General | 3.1M |
| 127 | miinto | Europe | Fashion | 2.93M |
| 128 | Pepperfry | India | Homewares | 2.6M |
| 129 | Cel | Romania | General | 2.6M |
| 130 | eCRATER | USA, UK, Australia | General | 2.55M |
| 131 | Fyndiq | Global | General | 2.5M |
| 132 | Kanui | Brazil | Fashion | 2.4M |
| 133 | hood | Germany | General | 2.4M |
| 134 | Micolet | Global | Fashion | 2.3M |
| 135 | Jane | USA | Fashion | 2.1M |
| 136 | GAME | UK | Electronics | 2.1M |
| 137 | Shopclues | India | General | 1.9M |
| 138 | http://Biblio.com | USA | Books | 1.8M |
| 139 | Okazii.ro | Romania | General | 1.7M |
| 140 | Coolshop | Europe | General | 1.64M |
| 141 | Storenvy | USA | General | 1.6M |
| 142 | Ruby Lane | USA, Australia | Collectibles & Antiques | 1.51M |
| 143 | SidelineSwap | USA | Sports | 1.5M |
| 144 | ZVAB | Germany | Books | 1.5M |
| 145 | Limeroad | India | Fashion | 1.3M |
| 146 | bidorbuy | South Africa | General | 1.5M |
| 147 | Alibris | USA, UK | Books | 1.5M |
| 148 | mumzworld | Middle East | Baby | 1.3M |
| 149 | Nature & Découvertes | France | Homewares | 1.2M |
| 150 | Trouva | UK | Homewares | 1.1M |
| 151 | Moda Operandi | Global | Fashion | 1.0M |
关键词:平台